INTERNATIONAL ERFOLGREICH
Über 400 weltweit renommierte Awards seit dem Jahr 2000: Darauf sind wir stolz.100 Beste Plakate
| Award | 2010 | Ruhrtriennale | Premierenplakat |
| Award | 2010 | Ruhrtriennale | Premierenplakat |
| Award | 2010 | Ruhrtriennale | Premierenplakat |
| Award | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Der fliegende Holländer |
| Award | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Pelleas et Melisande |
| Award | 2006 | Art Directors Club Deutschland | Corporate Design |
| Award | 2006 | Art Directors Club Deutschland | Gipfel der Kreativität I |
| Award | 2006 | Art Directors Club Deutschland | Gipfel der Kreativität II |
| Award | 2002 | Strichpunkt | many have eyes but cannot see' |
ADC NY 90th
| Bronze | 2011 | Kirsten Dietz | It's a boy - it's a girl |
Art Directors Club Deutschland
| Silber | 2011 | Schauspiel Stuttgart | Metropolis Plakatserie |
| Bronze | 2011 | Schauspiel Stuttgart | Corporate Desgin |
| Auszeichnung | 2011 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2011 |
| Auszeichnung | 2011 | Kirsten Dietz | It's A Boy - It's A Girl |
| Bronze | 2010 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Bronze (Illustration) | 2010 | Schauspiel Stuttgart | Nachtasyl |
| Auszeichnung (Editorial) | 2010 | Schauspiel Stuttgart | Nachtasyl |
| Auszeichnung (Typografie) | 2010 | Kultur Ruhr GmbH | Premierenplakate |
| Auszeichnung (Design) | 2010 | Kultur Ruhr GmbH | Premierenplakate |
| Auszeichnung | 2010 | Klangerfinder | Corporate Design |
| Bronze | 2008 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2006 |
| Bronze | 2008 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Silber | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Bronze | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Silber | 2007 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Bronze | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Book of Independence |
| Bronze | 2007 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Bronze | 2007 | Strichpunkt | Stille Nacht, Heilige Nacht' |
| Sonderpreis der Jury | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Silber | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Bronze | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Jubiläumsbuch |
| Bronze | 2005 | Verlag Herrmann Schmidt Mainz | DTP Typometer |
| Bronze | 2003 | 4mbo | Geschäftsbericht 2001 |
| Gold | 2002 | Papierfabrik Scheufelen | AR-Report of Annual Reports |
| Silber | 2002 | Papierfabrik Scheufelen | AR-Report of Annual Reports |
| Gold | 2000 | Daimler AG | Mercedes Calendars Art Cars 2000 |
| Bronze | 2000 | Cancom | Geschäftsbericht 1999 |
Art Directors Club New York
| Merit | 2007 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Merit | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Merit | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'The Summit Book' |
| Merit | 2002 | Papierfabrik Scheufelen | AR-Report of Annual Reports |
| Merit | 2001 | 4mbo | Geschäftsbericht 2000 |
| Merit | 1999 | Daimler AG | Mercedes Taxi Kalender 1999 |
Art Directors Club of Europe
| Gold Nominaition | 2009 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2009 |
| Gold | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Gold Nominaition | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Book of Independence |
| Gold Nominaition | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'The Summit Book' |
| Gold Nominaition | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
BCP
| Award | 2011 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2009 |
Berliner Type
| Diplom | 2010 | Eberl print GmbH | Wandkalender 2010 |
| Diplom | 2010 | Schauspiel Stuttgart | Programmheft Nachtasyl |
| Diplom | 2010 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Silber | 2009 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2007 |
| Silber | 2009 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2009 |
| Bronze | 2008 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2006 |
| Bronze | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Silber | 2007 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Grand Prix | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Silber | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'The Summit Book' |
| Silber | 2006 | Strichpunkt | finest facts & figures |
| Silber | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Jubiläumsbuch |
| Bronze | 2006 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2003/2004 |
| Bronze | 2004 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2002/2003 |
| Bronze | 2004 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'Heartbreak Moments' |
| Gold | 2003 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
| Gold | 2003 | USU AG | Festschrift |
| Gold | 2003 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2002/2003 |
| Silber | 2003 | schlott gruppe | Beziehungen |
| Grand Prix | 2002 | Papierfabrik Scheufelen | AR-Report of Annual Reports |
| Gold | 2002 | 4mbo | Geschäftsbericht 2001 |
| Silber | 2002 | schlott sebaldus | Geschäftsbericht 2001 |
| Silber | 2002 | Daimler AG | Reach for the stars |
| Gold | 2001 | GFN AG | Geschäftsbericht 2000 |
| Gold | 2001 | 4mbo | Geschäftsbericht 2000 |
| Silber | 2001 | fff-ecommerce | Imagebroschüre |
| Bronze | 2001 | cancom | Geschäftsbericht 2000 |
BoB/Best of Business to Business-Award
| Award | 2010 | Solar World | |
| Bronze | 2010 | Air Berlin | |
| Gold | 2009 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2007 |
| Silber | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'The Summit Book' |
| besondere Nennung | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
| Silber | 2004 | Daimler AG | IGNITION |
| Silber | 2004 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'Heartbreak Moments' |
| Bronze | 2004 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2002/2003 |
| Grand Prix | 2003 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
| Gold | 2003 | USU AG | Festschrift |
| Silber | 2003 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2002/2003 |
| Gold | 2002 | Papierfabrik Scheufelen | AR-Report of Annual Reports |
Clio Award
| Bronze | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Bronze | 2004 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
| Bronze | 2003 | 4mbo | Geschäftsbericht 2001 |
Communication Arts
| Award of Excellence | 2010 | Kultur Ruhr GmbH | Premierenplakate |
| Award of Excellence | 2010 | Eberl Print GmbH | Wandkalender 2010 |
| Award of Excellence | 2008 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2007 |
| Award of Excellence | 2008 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2008 |
| Award of Excellence | 2007 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Award of Excellence | 2006 | Art Directors Club Deutschland | Gipfel der Kreativität |
| Award of Excellence | 2006 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Award of Excellence | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
| Award of Excellence | 2004 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2002/2003 |
| Award of Excellence | 2004 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'Heartbreak Moments' |
| Award of Excellence | 2003 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
| Award of Excellence | 2002 | Papierfabrik Scheufelen | AR-Report of Annual Reports |
Corporate Design Preis
| Auszeichnung | 2011 | NaturEnergie+ | Corporate Design |
| Gold | 2011 | Schauspiel Stuttgart | Corporate Design |
| Nominierung | 2010 | Kultur Ruhr GmbH | Corporate Design |
| Auszeichnung | 2010 | Art Directors Club Deutschland | Corporate Design |
D&AD
| Silver Nomination | 2007 | Strichpunkt | Stille Nacht, Heilige Nacht' |
| Silver Nomination | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'The Summit Book' |
| Silver Nomination | 2004 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'Heartbreak Moments' |
| Silver Pencil | 2004 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2002/2003 |
DDC
| Bronze | 2011 | Metro AG | Geschäftsbericht 2009 |
| Bronze | 2011 | Papierfabrik Scheufelen | Plakate 2010 |
| Award | 2011 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2010 |
| Award | 2011 | Eberl Print GmbH | Wandkalender 2010 |
| Bronze | 2009 | SolarWorld AG | Geschäftsbericht 2008 |
| Bronze | 2008 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2007 |
| Silber | 2007 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Bronze | 2007 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Gold | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Silber | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'The Summit Book' |
| Silber | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
| Bronze | 2005 | Verlag Herrmann Schmidt Mainz | DTP Typometer |
| Bronze | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Jubiläumsbuch |
Die schönsten deutschen Bücher
| Auszeichnung | 2006 | Michael Schnabel | Stille Berge |
| Auszeichnung | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
Econ Award
| Gold | 2011 | Metro AG | Geschäftsbericht 2010 |
| Platin | 2010 | Metro AG | Geschäftsbericht 2009 |
Gregor - international calendar award
| Grand Prix | 2012 | Scheufelen | Kalender |
| Gold | 2012 | Eberl | Kalender |
| Silber | 2011 | Scheufelen | Kalender |
| Bronze | 2011 | Bosch | Kalender |
| Gold | 2011 | Eberl | Kalender |
HOW International Design
| Award of Merit | 2011 | Kultur Ruhr GmbH | Premierenplakate |
| Award of Merit | 2011 | Schauspiel Stuttgart | Programmheft Nachtasyl |
| Award of Merit | 2011 | Eberl Print GmbH | Wandkalender 2010 |
| Best of European Design | 2009 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2008 |
| Best of European Design | 2009 | BFF | Jahrbuch |
| Best of European Design | 2009 | Solarworld AG | Geschäftsbericht 2008 |
| Best of European Design | 2008 | Papierfabrik Scheufelen | Corporate Box |
| Best of European Design | 2008 | Papierfabrik Scheufelen | Das Hochzeitsbuch |
| Best of European Design | 2008 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Outstanding Achievement award | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Best of European Design | 2008 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2007 |
| Best of European Design | 2008 | Schauspiel Stuttgart | Waschboy |
| Outstanding Achievement award | 2007 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Best of show winner | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Book of Independence |
| Best of European Design | 2006 | Combots | Geschäftsbericht 2005 |
| Best of European Design | 2006 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Best of European Design | 2006 | Art Directors Club Deutschland | Gipfel der Kreativität |
| Best of European Design | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Best of European Design | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Jubiläumsbuch 2005 |
| Outstanding Achievement award | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
| Outstanding Achievement award | 2004 | Verlag Herrmann Schmidt Mainz | DTP Typometer |
| Best of European Design | 2003 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
HOW magazine´s Perfect 10 Award
| Perfect 10 Award | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Perfect 10 Award | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'The Summit Book' |
iF communication
| Design Award | 2012 | Beiersdorf | Geschäftsbericht 2010 |
| Design Award | 2012 | SolarWorld | Geschäftsbericht 2010 |
| Design Award | 2012 | Papierfabrik Scheufelen | Value in Style |
| Design Award | 2012 | OCI | Geschäftsbericht 2010 |
| Design Award | 2012 | Metro | Geschäftsbericht 2010 |
| Design Award | 2012 | Aktion Mensch | Jahresbericht 2010 |
| Design Award | 2011 | Metro AG | Geschäftsbericht 2009 |
| Design Award | 2011 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2009 |
| Design Award | 2011 | Kirsten Dietz | It's a boy - it's a girl |
| Design Award | 2011 | BFF Bund Freischaffender Foto-Designer e.V. | Jahrbuch 2010 |
if communication
| Gold | 2010 | Kultur Ruhr GmbH | Premierenplakate |
| Design Award | 2010 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2009 |
| Design Award | 2010 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2010 |
| Design Award | 2010 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2008 |
| Design Award | 2010 | Solarworld AG | Geschäftsbericht 2009 |
| Design Award | 2010 | Munich Re | Geschäftsbericht 2009 |
| Design Award | 2010 | Metro AG | Geschäftsbericht 2009 |
| Gold | 2009 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2007 |
| Design Award | 2009 | Solarworld AG | Geschäftsbericht 2008 |
| Gold | 2009 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2007 |
| Design Award | 2004 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2002/2003 |
| Design Award | 2004 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'Heartbreak Moments' |
| Silber | 2004 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
| Design Award | 2004 | Daimler AG | IGNITION |
if Communication
| Design Award | 2008 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2006 |
| Design Award | 2008 | Masterfile | Magazine Masterfile |
| Design Award | 2008 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Design Award | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Design Award | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Gold | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Corporate Box |
| Design Award | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Corporate Box |
| Design Award | 2007 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2006/2007 |
| Design Award | 2007 | Combots | Geschäftsbericht 2005 |
| Design Award | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2007 |
| Design Award | 2007 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Design Award | 2007 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Design Award | 2007 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Design Award | 2007 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Design Award | 2007 | Strichpunkt | Stille Nacht, Heilige Nacht' |
| Design Award | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Book of Independence |
| Design Award | 2006 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Gold | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'The Summit Book' |
| Design Award | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
| Design Award | 2005 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2003/2004 |
| Design Award | 2005 | Verlag Herrmann Schmidt Mainz | Gesamtverzeichnis 04/05 |
London International Awards
| Silber | 2007 | Combots | Geschäftsbericht 2005 |
| Silber | 2007 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Winner | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Das Hochzeitsbuch |
| Winner | 2007 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Winner | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Corporate Box |
| Winner | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2007 |
| Winner | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Jubiläumsbuch |
| Winner | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Book of Independence |
| Winner | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Winner | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Jubiläumsbuch 2005 |
| Winner | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Book of Independence |
| Winner | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Winner | 2005 | Verlag Herrmann Schmidt Mainz | DTP Typometer |
| Winner | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'The Summit Book' |
| Winner | 2005 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2003/2004 |
| Winner | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2005 |
MfG Award
| 2. Preis | 2009 | Kultur Ruhr GmbH | Corporate Design |
Midas Awards
| Winner | 2009 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2007 |
| Winner | 2009 | Daimler AG | Geschäftsbericht 2007 |
| Winner | 2007 | Landesbank Baden-Württemberg | Geschäftsbericht 2006 |
| Winner | 2007 | Daimler AG | Geschäftsbericht 2006 |
| Winner | 2006 | Combots | Geschäftsbericht 2005 |
| Gold | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
| Winner | 2004 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2002/2003 |
| Gold | 2004 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
| Silber | 2004 | 4mbo | Geschäftsbericht 2001 |
New York Festivals
| Silver | 2011 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2011 |
| Finalist | 2011 | Eberl Print GmbH | Wandkalender 2011 |
| Finalist | 2011 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2011 |
| Gold | 2010 | Eberl print GmbH | Wandkalender 2010 |
| Finalist | 2010 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2010 |
| Silber | 2009 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2009 |
| Bronze | 2009 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2009 |
| Bronze | 2008 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Bronze | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Book of Independence |
| Grand Prix | 2006 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Gold | 2006 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Gold | 2006 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Silber | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2005 |
| Bronze | 2005 | Verlag Herrmann Schmidt Mainz | DTP Typometer |
| Grand Prix | 2004 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'Heartbreak Moments' |
| Gold | 2004 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'Heartbreak Moments' |
| Gold | 2004 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'Heartbreak Moments' |
| Gold | 2004 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
| Silber | 2004 | Daimler AG | IGNITION |
| Bronze | 2004 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
One Show
| Merit | 2009 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2007 |
| Merit | 2008 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Merit | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Merit | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Book of Independence |
| Bronze | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2007 |
| Merit | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Corporate Box |
Print Magazine
| Winner | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Winner | 2006 | Art Directors Club Deutschland | Jahrbuch 2005 |
| Winner | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
| Winner | 2004 | USU AG | Festschrift |
| Winner | 2004 | Papierfabrik Scheufelen | Diary 'Heartbreak Moments' |
| Winner | 2004 | Strichpunkt | pump it up' |
| Winner | 2004 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
| Winner | 2002 | Papierfabrik Scheufelen | AR-Buch |
red dot
| Teilauszeichnung | 2011 | Ruhrtriennale | Premierenplakate |
| red dot award | 2011 | Strichpunkt | Reportingbuch |
| red dot award | 2011 | Scheufelen | Value in Style Broschüre |
| red dot award | 2011 | Scheufelen | Poster 2011 Höchstleistungen |
| red dot award | 2011 | Schauspiel | Plakate |
| red dot award | 2011 | Eberl | Wandkalender 2011 Heimatseiten |
| red dot award | 2011 | TÜV Süd | Geschäftsbericht 2010 |
| red dot award | 2011 | Aktion Mensch | Jahresbericht 2010 |
| red dot award | 2011 | Metro | Geschäftsbericht 2010 |
| red dot award | 2011 | Beiersdorf | Geschäftsbericht 2010 |
| red dot award | 2010 | Schlott Gruppe | Geschäftsbericht 2009 |
| red dot award | 2010 | Kultur Ruhr GmbH | Premierenplakate |
| red dot award | 2010 | Kultur Ruhr GmbH | Corporate Design |
| red dot award | 2010 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2010 |
| red dot award | 2010 | Metro AG | Geschäftsbericht 2009 |
| red dot award | 2010 | adidas | World Cup Sets |
| red dot award | 2009 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2008 |
| red dot award | 2009 | BFF | Jahrbuch |
| red dot best of the best | 2008 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2007 |
| grand prix | 2008 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2007 |
| red dot award | 2008 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| red dot award | 2008 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2008 |
| design agentur des Jahres 2008 | 2008 | Strichpunkt | |
| red dot award | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2007 |
| red dot award | 2007 | Air Berlin | Geschäftsbericht 2006 |
| red dot award | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Corporate Box |
| red dot award | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Das Hochzeitsbuch |
| red dot award | 2007 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| red dot award | 2007 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| red dot award | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| red dot award | 2006 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| red dot award | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
| red dot award | 2004 | Verlag Herrmann Schmidt Mainz | DTP Typometer |
| red dot best of the best | 2004 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2002/2003 |
| red dot award | 2003 | 4mbo | Geschäftsbericht 2002 |
| red dot award | 2003 | USU AG | Festschrift |
| red dot best of the best | 2002 | Papierfabrik Scheufelen | AR-Report of Annual Reports |
| red dot award | 2002 | 4mbo | Geschäftsbericht 2001 |
| red dot award | 2001 | 4mbo | Geschäftsbericht 2000 |
| red dot award | 2001 | Cenit | Geschäftsbericht 2000 |
| red dot award | 2001 | Strichpunkt | Festessen' Packaging |
Type Directors Club New York
| Award of typographic excellence | 2012 | Papierfabrik Scheufelen | Values in Style |
| Award of typographic excellence | 2012 | Papierfabrik Scheufelen | Jahreskalender 2012 »Perfection« |
| Award of typographic excellence | 2012 | MySkoob | MySkoob |
| Award of typographic excellence | 2012 | Strichpunkt | Good Design |
| Award of Typographic Excellence | 2011 | Kirsten Dietz | It's a boy - it's a girl |
| Certificate/Typographic Excellence | 2010 | Weingut Fürst Löwenstein | Weinflaschen |
| Certificate/Typographic Excellence | 2009 | Art Directors Club Deutschland | Gipfel der Kreativität |
| Certificate/Typographic Excellence | 2008 | Staatsoper Stuttgart | Programmhefte |
| Certificate/Typographic Excellence | 2008 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2008 |
| Certificate/Typographic Excellence | 2007 | Papierfabrik Scheufelen | Book of Independence |
| Certificate/Typographic Excellence | 2007 | Combots | Geschäftsbericht 2005 |
| Certificate/Typographic Excellence | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Jubiläumsbuch |
| Certificate/Typographic Excellence | 2006 | Schauspiel Stuttgart | Programmhefte |
| Certificate/Typographic Excellence | 2006 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2006 |
| Certificate/Typographic Excellence | 2006 | Strichpunkt | Corporate Design |
| Certificate/Typographic Excellence | 2006 | Art Directors Club Deutschland | High Noon |
| Certificate/Typographic Excellence | 2006 | Art Directors Club Deutschland | High Noon/Posters |
| Certificate/Typographic Excellence | 2005 | schlott gruppe | Geschäftsbericht 2002/2003 |
| Certificate/Typographic Excellence | 2005 | Papierfabrik Scheufelen | Wandkalender 2005 |
| Certificate/Typographic Excellence | 2005 | Strichpunkt | finest facts & figures |
| Certificate/Typographic Excellence | 2005 | Verlag Herrmann Schmidt Mainz | DTP Typometer |
| Certificate/Typographic Excellence | 2003 | 4mbo | Geschäftsbericht 2001 |
| Certificate/Typographic Excellence | 2003 | USU AG | Festschrift |
| Certificate/Typographic Excellence | 2002 | Papierfabrik Scheufelen | AR-Report of Annual Reports |
| Certificate/Typographic Excellence | 2002 | 4mbo | Geschäftsbericht 2000 |
| Certificate/Typographic Excellence | 2000 | Strichpunkt | Corporate Design |